RILIS DKPP
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengukuhkan 201 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2021-2022 pada Kamis (1/4/2021), pukul 09.00 WIB. Pengukuhan ini akan digelar secara virtual mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengungkapkan, dari seluruh jumlah yang akan dikukuhkan sebagai Anggota TPD Periode 2021-2022, nantinya hanya sembilan orang yang akan dikukuhkan secara langsung di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta. Sedangkan 192 orang lainnya akan dikukuhkan secara virtual.
“Sembilan orang yang dikukuhkan secara langsung berasal dari ketiga unsur dan sejumlah provinsi,” kata Arif.
201 nama yang akan dilantik ini terdiri dari 68 orang dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, 67 orang dari unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan 66 orang dari unsur Masyarakat.
Rencananya, pengukuhan ini akan diikuti oleh Ketua dan seluruh Anggota DKPP. Selain itu, DKPP juga telah mengundang sejumlah pemangku kepentingan atau stakeholder, di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu.
“Acara pengukuhan ini dapat ditonton oleh masyarakat melalui siaran langsung pada Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP,” jelas Arif.
Arif menambahkan, dasar dari pembentukan TPD adalah ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam melaksanakan tugasnya DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc.
Selain itu, payung hukum lainnya adalah Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.
TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri dari unsur Masyarakat, unsur KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, dan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh. Tugas dari TPD adalah melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di daerah.
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019, TPD memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota. [Rilis Humas DKPP]
Nama-nama Calon TPD Periode 2021-2022 Yang Dikukuhkan 1 April 2021
NO | PROVINSI | NAMA | UNSUR |
1. | Aceh | 1. Kurniawan S, SH., LLM. | Masyarakat |
2. Teuku Kemal Fasya, M.Hum. | |||
3. Munarwansyah, S.HI., M.A. | KIP Provinsi | ||
4. Ir. Tharmizi, MH. | |||
5. Faizah, SP. | Panwaslih Provinsi | ||
6. Marini, S.Pt. | |||
2 | Sumatera Utara | 1. Yenni Chairiah Rambe, SH. | Masyarakat |
2. Dr. Iskandar Zulkarnain | |||
3. Herdensi | KPU Provinsi | ||
4. Syafrialsyah | |||
5. Suhadi Sukendar Situmorang, SH., MH. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Agus Salam | |||
3 | Sumatera Barat | 1. Dr. Otong Rosadi, SH., M.Hum. | Masyarakat |
2. Aidinil Zetra, Ph.D. | |||
3. Izwaryani, S.Ag. | KPU Provinsi | ||
4. Nova Indra | |||
5. Elly Yanti, SH. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Nurhaida Yetti, SH., MH. | |||
4. | Riau | 1. Indra Safri., S.Sos., M.Si. | Masyarakat |
2. Abdul Rahman, SE | KPU Provinsi | ||
3. Drs. Joni Suhaidi | |||
4. Hasan, M.Si. | Bawaslu Provinsi | ||
5. Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I | |||
5 | Kep. Riau | 1. Dr. Zaitun SS, M.Ag. | Masyarakat |
2. Dr. Adji Suradji Muhammad | |||
3. Sriwati, MM | KPU Provinsi | ||
4. Priyo Handoko, S.A.P., M.A. | |||
5. Said Abdullah Dahlawi, ST. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Idris, S.TH.I. | |||
6 | Jambi | 1. Nuraida Fitri Habi, S.Ag., M.Ag. | Masyarakat |
2. Dr. Fredericka Nggeboe, SH., MH. | |||
3. H.M. Subhan, S.Ag., MH. | KPU Provinsi | ||
4. Adhiyenti, S.Ag., M.Pd.I | |||
5. Asnawi R, M.Pd. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Rofiqoh Pebrianti, S.P. | |||
7 | Bangka Belitung | 1. Sugesti, M.Pd.I. | Masyarakat |
2. Bagong Susanto, SH. | |||
3. Guid Cardi, SIP | KPU Provinsi | ||
4. Pudjiarti, ST | |||
5. Jafri, S.Pd., SI | Bawaslu Provinsi | ||
8 | Bengkulu | 1. Heri Sunaryanto, Ph.D. | Masyarakat |
2. Drs. Yuharuddin, M.Si. | |||
3. Siti Baroroh, M.Si. | KPU Provinsi | ||
4. Emex Verzoni, SE | |||
5. Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd | Bawaslu Provinsi | ||
6. Halid Saifullah, SH., MH. | |||
9 | Sumatera Selatan | 1. Andika Pranata Jaya, S.Sos., M.Si. | Masyarakat |
2. Dr. Hj. Lihapsari Prihatini, M.Si. | |||
3. Hendri Daya Putra | KPU Provinsi | ||
4. Hendri Almawijaya, M.Pd. | |||
5. Iin Irwanto, S.T., M.M | Bawaslu Provinsi | ||
6. Junaidi, S.E., M.Si. | |||
10 | Lampung | 1. Sholihin, S.Pd.I., MH. | Masyarakat |
2. Dr. Nanang Trenggono, M.Si. | |||
3. Antoniyus, S.IP. | KPU Provinsi | ||
4. Titik Sutriningsih, S.E., MM. | |||
5. Karno Ahmad Satarya, S.Sos., M.Si; | Bawaslu Provinsi | ||
6. Tamri, S.Hut., M.H. | |||
11 | DKI Jakarta | 1. Aminullah, S.Pd. | Masyarakat |
2. Dr. Radiansyam, SH., MH. | |||
3. Marlina, SH | KPU Provinsi | ||
4. Partono, S.IP., MA. | |||
5. Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Siti Khopipah, S.Ag., M.Si. | |||
12 | Banten | 1. Drs. Solihin, M.Pd. | Masyarakat |
2. Sri Yanuarti | |||
3. Ramelan, S.HI | KPU Provinsi | ||
4. Masudi, SE. | |||
5. Samani, S.Sos. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Badrul Munir, S.Ag., M.Si. | |||
13 | Jawa Barat | 1. Moch. Nurhasyim, S.IP., M.Si. | Masyarakat |
2. Mudiyati Rahmatunnisa, MA., Ph.D. | |||
3. Titik Nurhayati, M.Hum., M.H. | KPU Provinsi | ||
4. Dr. H. Idham Holik, S.E., M.Si. | |||
5. Loly Suhenty, S.Sos. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Zaki Hilmi | |||
14 | Jawa Tengah | 1. Dr. Jeferson Kameo | Masyarakat |
2. Dr. Fitriyah, MA. | |||
3. Paulus Widiantoro | KPU Provinsi | ||
4. Putnawati | |||
5. Gugus Risdaryanto, S.Sos., M.Si. | Bawaslu Provinsi | ||
6. M. Roffiudin, S.H.I., M.I.Kom. | |||
15 | Jawa Timur | 1. Dr. Slamet Suhartono, SH., MH. | Masyarakat |
2. Dr. Sufyanto, S.Ag., M.Si. | |||
3. Gogot Cahyo Baskoro | KPU Provinsi | ||
4. Insan Qoriawan | |||
5. Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH., MH. | |||
16 | DI Yogyakarta | 1. Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si. | Masyarakat |
2. Prof. Dr. Ni’matul Huda | |||
3. Muh. Zaenuri Ikhsan | KPU Provinsi | ||
4. Wawan Budiyanto | |||
5. Agus Muhamad Yasin, S.Sos. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Muh. Amir Nashiruddin, S.H.I. | |||
17 | Bali | 1. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si. | Masyarakat |
2. Dr. Drs. I Made Wena, M.Si. | |||
3. I Dewa Agung Gede Lidartawan | KPU Provinsi | ||
4. Luh Putu Sri Widyastini | |||
5. I Wayan Widyardana Putra, SE. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Ir. I Ketut Sunadra, M.Si. | |||
18 | Nusa Tenggara Barat | 1. Dr. Drs. Syafrudin, M.S. | Masyarakat |
2. Evi Rahayu, ST., MM. | |||
3. Suhardi Soud, SE., MM. | KPU Provinsi | ||
4. Zuriati, SP | |||
5. Dr. Hj Yuyun Nurul Azmi, SP., MP. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Suhardi, S.IP., M.Si. | |||
19 | Nusa Tenggara Timur | 1.Mikhael Feka, SH., MH. | Masyarakat |
2. Dr. Detji K. E. R. Nuban, S.H., M.Hum | |||
3. Thomas Dohu, S.Hut., M.Si. | KPU Provinsi | ||
4. Lodowyk Fredrik, S.T. | |||
5. Melpi. M. Marpaung, ST | Bawaslu Provinsi | ||
6. Noldi Tadu Hungu, S.Pt | |||
20 | Kalimantan Barat | 1. Jumadi, Ph.D. | Masyarakat |
2. Umi Rifdiyawati, SH. | |||
3. Erwin Irawan, S.Sos., M.Si. | KPU Provinsi | ||
4. Lomon, S.Sos. | |||
5. Mohamad, SH. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Ruhermansyah, SH | |||
21 | Kalimantan Tengah | 1. Jefry Tarantang, S.Sy., SH., MH. | Masyarakat |
2. Dr. Ir. H. Syamsuri Yusup, M.Si. | |||
3. Wawan Wiraatmaja | KPU Provinsi | ||
4. Sapta Tjita | |||
5. Tity Yukrisna, S.Sos., MAP. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, SH., M.Hum | |||
22 | Kalimantan Selatan | 1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., SH., M.Hum. | Masyarakat |
2. Dr. Jamaluddin, M.Si. | |||
3. Sarmuji, S.Ag., M.Ag. | KPU Provinsi | ||
4. Siswandi Reya’an, S.Pd. | |||
5. Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Nur Kholis Majid, M.Pd. | |||
23 | Kalimantan Timur | 1. Prof. Dr. Suhartono, SE., MM. | Masyarakat |
2. Mohammad Taufik, S.Sos., M.Si. | |||
3. Iffa Rosita, SE., MM | KPU Provinsi | ||
4. Suardi, S.Sos. | |||
5. Dr. Saipul, S.Sos., M.Si. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Galeh Akbar Tanjung, S.Sos., M.Si. | |||
24 | Kalimantan Utara | 1. Dr. Nurasikin, S.HI., MH. | Masyarakat |
2. Suryanata Al Islami, S.HI., M.H. | KPU Provinsi | ||
3. Teguh Dwi Subagyo, S.Hut. | |||
4. Rustam Akif, S.Pd., SH., M.Pd., MH. | Bawaslu Provinsi | ||
5. Arif Rochman, SE., MM. | |||
25 | Gorontalo | 1. Dr. Roy Marthen Moonti, SH., MH. | Masyarakat |
2. Bala Bakri, MM. | |||
3. Sophian Rahmola, M.Si. | KPU Provinsi | ||
4. Hendrik Imran, M.Ag. | |||
5. Jaharudin Umar, S.Pd., SH., M.Pd., MH. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Ahmad Abdullah, S.Ag. | |||
26 | Sulawesi Utara | 1. Dr. Mayske Rinny Liando, S.Pd., M.Pd. | Masyarakat |
2. Dra. Trilke Erita Tulung, M.Si. | |||
3. Lanny A. Ointu | KPU Provinsi | ||
4. Yessy Y. Momongan | |||
5. Kenly Poluan., S.Pd., M.Si. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Supriyadi Pangellu, SH., MH. | |||
27 | Sulawesi Barat | 1. Mirawati, M.Pd. | Masyarakat |
2. Mursalim, S.Ag., M.H. | |||
3. Rustang, S.Ag., M.Pd.I. | KPU Provinsi | ||
4. Said Usman Umar, S.Pd.I. | |||
5. Sultan Sulo, S.SIP., M.Si. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Ansharullah A Lidda, SH. MH. | |||
28 | Sulawesi Tengah | 1. Dr. As Rifai, S.IP., M.Si. | Masyarakat |
2. Leli Ibaka, SH., MH. | |||
3. Samsul Y. Gafur, S.H. | KPU Provinsi | ||
4. Halimah, S.Ag. | |||
5. Darmiati, SH | Bawaslu Provinsi | ||
6. Jamrin, SH., MH. | |||
29 | Sulawesi Tenggara | 1. Tina Dian Ekawati, SH. MH. | Masyarakat |
2. Iwan Rompo Banne, S.Sos., M.Si. | KPU Provinsi | ||
3. Muh. Nato Alhaq, S.IP., M.Si. | |||
4. Munsir Salam, S.Pd., M.AP. | Bawaslu Provinsi | ||
5. Sitti Munadarma, SP | |||
30 | Sulawesi Selatan | 1. Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. | Masyarakat |
2. Dra. Rahmiwati Agustini, MH. | |||
3. Misna M. Attas | KPU Provinsi | ||
4. Fatmawati | |||
5. Drs. Saiful Jihad, M.Ag. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Asradi, SE., MH. | |||
31 | Maluku | 1. Dr. Reny H. Nendissa, SH., MH. | Masyarakat |
2. Dr. Mike J. Rolobessy, MT. | |||
3. Hanafi Renwarin, S.Sos., M.Si. | KPU Provinsi | ||
4. Khalik Tianotak | |||
5. Thomas Tomalatu Wakano, SH. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Dr. Subair, S.Ag., M.Si. | |||
32 | Maluku Utara | 1. Sahrani Somadayo, ST., M.Si. | Masyarakat |
2. Mardia Ibrahim, SH., MH. | |||
3. Mohtar Alting, S.Hi. | KPU Provinsi | ||
4. Safrina Rahma Kamaruddin, S.PI. | |||
5. Muksin Amrin, SH., MH | Bawaslu Provinsi | ||
6. Ikbal Ali, S.P. | |||
33 | Papua | 1. Dr. Marudut Hasugian, SH., MH. | Masyarakat |
2. Yacob Paisei, SH., MH. | |||
3. Diana Dorthea Simbiak, S.Sos. | KPU Provinsi | ||
4. Adam Arisoi, SE | |||
5. Jamaluddin Lado Rua, SH., MH. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Ronald M. Manoach, ST. | |||
34 | Papua Barat | 1. Napolion Fakdawer, S.Pd. | Masyarakat |
2. Amus Atkana, S.PT., M.M. | |||
3. Norbertus | KPU Provinsi | ||
4. H. Abdul Halim Shidiq | |||
5. Muh. Nazil Hilmie, S.Sos. | Bawaslu Provinsi | ||
6. Ronaldo H. Parere, SE. |